| Mese | Anno | Var. annuale 100% | Var. annuale 75% | Var. biennale 100% | Var. biennale 75% | Gazzetta Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 2024 | 0,8 | 0,6 | 6,1 | 4,575 | — |
| Luglio | 2024 | 1,1 | 0,825 | 6,9 | 5,175 | — |
| Giugno | 2024 | 0,8 | 0,6 | 6,8 | 5,1 | — |
| Maggio | 2024 | 0,8 | 0,6 | 8 | 6 | — |
| Aprile | 2024 | 0,8 | 0,6 | 8,8 | 6,6 | — |
| Marzo | 2024 | 1,2 | 0,9 | 8,6 | 6,45 | — |
| Febbraio | 2024 | 0,7 | 0,525 | 9,7 | 7,275 | — |
| Gennaio | 2024 | 0,8 | 0,6 | 10,8 | 8,1 | — |
| Dicembre | 2023 | 0,6 | 0,45 | 12 | 9 | — |
| Novembre | 2023 | 0,7 | 0,525 | 12,3 | 9,225 | — |
| Ottobre | 2023 | 1,7 | 1,275 | 13,4 | 10,05 | — |
| Settembre | 2023 | 5,1 | 3,825 | 14,2 | 10,65 | — |
| Agosto | 2023 | 5,2 | 3,9 | 13,8 | 10,35 | — |
| Luglio | 2023 | 5,7 | 4,275 | 13,9 | 10,425 | — |
| Giugno | 2023 | 6 | 4,5 | 14,3 | 10,725 | — |
| Maggio | 2023 | 7,2 | 5,4 | 14,5 | 10,875 | — |
| Aprile | 2023 | 7,9 | 5,925 | 14,2 | 10,65 | — |
| Marzo | 2023 | 7,4 | 5,55 | 14,2 | 10,65 | — |
| Febbraio | 2023 | 8,9 | 6,675 | 15 | 11,25 | — |
| Gennaio | 2023 | 9,8 | 7,35 | 15 | 11,25 | — |
| Dicembre | 2022 | 11,3 | 8,475 | 15,5 | 11,625 | — |
| Novembre | 2022 | 11,5 | 8,625 | 15,6 | 11,7 | — |
| Ottobre | 2022 | 11,5 | 8,625 | 14,9 | 11,175 | — |
| Settembre | 2022 | 8,6 | 6,45 | 11,4 | 8,55 | — |
| Agosto | 2022 | 8,1 | 6,075 | 10,4 | 7,8 | — |
| Luglio | 2022 | 7,8 | 5,85 | 9,8 | 7,35 | — |
| Giugno | 2022 | 7,8 | 5,85 | 9,3 | 6,975 | — |
| Maggio | 2022 | 6,8 | 5,1 | 8,1 | 6,075 | — |
| Aprile | 2022 | 5,8 | 4,35 | 7 | 5,25 | — |
| Marzo | 2022 | 6,4 | 4,8 | 7,1 | 5,325 | — |
| Febbraio | 2022 | 5,6 | 4,2 | 6,1 | 4,575 | — |
| Gennaio | 2022 | 4,7 | 3,525 | 4,9 | 3,675 | — |
| Dicembre | 2021 | 3,8 | 2,85 | 3,6 | 2,7 | — |
| Novembre | 2021 | 3,6 | 2,7 | 3,3 | 2,475 | — |
| Ottobre | 2021 | 3,0 | 2,25 | 2,6 | 1,95 | — |
| Settembre | 2021 | 2,6 | 1,95 | 2,0 | 1,5 | — |
| Agosto | 2021 | 2,1 | 1,575 | 1,5 | 1,125 | — |
| Luglio | 2021 | 1,9 | 1,425 | 1,5 | 1,125 | — |
| Giugno | 2021 | 1,4 | 1,05 | 1,1 | 0,825 | — |
| Maggio | 2021 | 1,3 | 0,975 | 0,9 | 0,675 | — |
| Aprile | 2021 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,825 | — |
| Marzo | 2021 | 0,7 | 0,525 | 0,8 | 0,6 | — |
| Febbraio | 2021 | 0,5 | 0,375 | 0,7 | 0,525 | — |
| Gennaio | 2021 | 0,2 | 0,15 | 0,7 | 0,525 | — |
| Dicembre | 2020 | -0,2 | -0,15 | 0,2 | 0,15 | — |
| Novembre | 2020 | -0,3 | -0,225 | -0,2 | -0,15 | — |
| Ottobre | 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | — |
| Settembre | 2020 | -0,6 | -0,45 | -0,5 | -0,375 | — |
| Agosto | 2020 | -0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,3 | — |
| Luglio | 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,15 | — |
| Giugno | 2020 | -0,3 | -0,225 | 0,2 | 0,15 | — |
| Maggio | 2020 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,225 | — |
| Aprile | 2020 | -0,1 | -0,075 | 0,8 | 0,6 | — |
| Marzo | 2020 | 0,1 | 0,075 | 0,9 | 0,675 | — |
| Febbraio | 2020 | 0,2 | 0,15 | 1 | 0,75 | — |
| Gennaio | 2020 | 0,5 | 0,375 | 1,2 | 0,9 | — |
| Dicembre | 2019 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,05 | — |
| Novembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,5 | 1,125 | — |
| Ottobre | 2019 | 0 | 0 | 1,5 | 1,125 | — |
| Settembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,4 | 1,05 | — |
| Agosto | 2019 | 0,3 | 0,225 | 1,8 | 1,35 | — |
| Luglio | 2019 | 0,2 | 0,15 | 1,7 | 1,275 | — |
| Giugno | 2019 | 0,5 | 0,375 | 1,7 | 1,275 | — |
| Maggio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | — |
| Aprile | 2019 | 0,9 | 0,675 | 1,3 | 0,975 | 124 del 29/05/19 |
| Marzo | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,125 | — |
| Febbraio | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,975 | 86 del 11/04/19 |
| Gennaio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | 74 del 28/03/19 |
| Dicembre | 2018 | 1,0 | 0,75 | 1,8 | 1,35 | 25 del 30/01/19 |
| Novembre | 2018 | 1,4 | 1,05 | 2,2 | 1,65 | 4 del 05/01/19 |
| Ottobre | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,4 | 1,8 | 281 del 03/12/18 |
| Settembre | 2018 | 1,3 | 0,975 | 2,4 | 1,8 | 264 del 13/11/18 |
| Agosto | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,7 | 2,025 | 229 del 02/10/18 |
| Luglio | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,5 | 1,875 | 203 del 01/09/2018 |
| Giugno | 2018 | 1,2 | 0,9 | 2,3 | 1,725 | 188 del 14/08/2018 |
| Maggio | 2018 | 0,9 | 0,675 | 2,3 | 1,725 | 145 del 25/06/2018 |
| Aprile | 2018 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | 1,575 | 145 del 25/06/2018 |
| Marzo | 2018 | 0,7 | 0,525 | 2,1 | 1,575 | 139 del 18/06/2018 |
| Febbraio | 2018 | 0,5 | 0,375 | 2,0 | 1,5 | 75 del 30/03/2018 |
| Gennaio | 2018 | 0,9 | 0,675 | 1,8 | 1,35 | 62 del 15/03/2018 |
| Dicembre | 2017 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 26 del 01/02/2018 |
| Novembre | 2017 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,675 | 4 del 05/01/2018 |
| Ottobre | 2017 | 0,9 | 0,675 | 0,8 | 0,6 | 278 del 28/11/2017 |
| Settembre | 2017 | 1,1 | 0,825 | 1,2 | 0,9 | 252 del 27/10/2017 |
| Agosto | 2017 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,825 | 230 del 02/10/2017 |
| Luglio | 2017 | 1,0 | 0,75 | 0,9 | 0,675 | 202 del 30/8/2017 |
| Giugno | 2017 | 1,1 | 0,825 | 0,8 | 0,6 | 177 del 31/7/2017 |
| Maggio | 2017 | 1,4 | 1,05 | 1,0 | 0,75 | 148 del 27/6/2017 |
| Aprile | 2017 | 1,7 | 1,275 | 1,3 | 0,975 | 230 del 02/10/2017 |
| Marzo | 2017 | 1,4 | 1,05 | 1,1 | 0,825 | 99 del 29/4/2017 |
| Febbraio | 2017 | 1,5 | 1,125 | 1,3 | 0,975 | 72 del 27/3/2017 |
| Gennaio | 2017 | 0,9 | 0,675 | 1,2 | 0,9 | 55 del 7/3/2017 |
| Dicembre | 2016 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 25 del 31/1/17 |
| Novembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 | 299 del 23/12/16 |
| Ottobre | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,1 | -0,075 | 279 del 29/11/16 |
| Settembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0,0 | 0 | 261 del 8/11/16 |
| Agosto | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 239 del 12/10/16 |
| Luglio | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 214 del 13/9/16 |
| Giugno | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,4 | -0,3 | 184 del 8/8/16 |
| Maggio | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,375 | 143 del 21/6/16 |
| Aprile | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,525 | 126 del 31/5/16 |
| Marzo | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,5 | -0,375 | 99 del 29/4/16 |
| Febbraio | 2016 | -0,2 | -0,15 | -0,6 | -0,45 | 75 del 31/3/16 |
| Gennaio | 2016 | 0,3 | 0,225 | -0,5 | -0,375 | 65 del 18/3/16 |
| Dicembre | 2015 | 0 | 0 | -0,1 | -0,075 | 23 del 29/1/16 |
| Novembre | 2015 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15 | 302 del 30/12/15 |
| Ottobre | 2015 | 0 | 0 | 0,1 | 0,075 | 276 del 26/11/15 |
| Settembre | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 252 del 29/10/15 |
| Agosto | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 225 del 28/9/15 |
| Luglio | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0,0 | 0 | 201 del 318/15 |
| Giugno | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0,2 | 0,15 | 170 del 24/7/15 |
| Maggio | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0,3 | 0,225 | 145 del 25/6/15 |
| Aprile | 2015 | -0,3 | -0,225 | 0,2 | 0,15 | 121 del 27/5/15 |
| Marzo | 2015 | -0,2 | -0,15 | 0,1 | 0,075 | 94 del 23/4/15 |
| Febbraio | 2015 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,075 | 72 del 27/3/2015 |
| Gennaio | 2015 | -0,7 | -0,525 | -0,2 | -0,15 | in pubblicazione |
| Dicembre | 2014 | -0,1 | -0,075 | 0,5 | 0,375 | 20 del 26/1/15 |
| Novembre | 2014 | 0,2 | 0,15 | 0,8 | 0,6 | 297 del 23/12/2014 |
| Ottobre | 2014 | 0,1 | 0,075 | 0,8 | 0,6 | 276 del 27/11/14 |
| Settembre | 2014 | -0,1 | -0,075 | 0,7 | 0,525 | 248 del 24/10/14 |
| Agosto | 2014 | - 0,1 | -0,075 | 1,0 | 0,75 | 220 del 22/9/14 |
| Luglio | 2014 | 0,1 | 0,075 | 1,3 | 0,975 | 194 del 22/8/14 |
| Giugno | 2014 | 0,3 | 0,225 | 1,5 | 1,125 | 171 del 25/7/14 |
| Maggio | 2014 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 142 del 21/6/14 |
| Aprile | 2014 | 0,5 | 0,375 | 1,6 | 1,2 | 133 del 11/6/14 |
| Marzo | 2014 | 0,3 | 0,225 | 1,9 | 1,425 | 94 del 23/4/14 |
| Febbraio | 2014 | 0,5 | 0,375 | 2,3 | 1,725 | 75 del 31/3/14 |
| Gennaio | 2014 | 0,6 | 0,45 | 2,8 | 2,1 | 53 del 5/3/14 |
| Dicembre | 2013 | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 2,25 | 21 del 27/1/2014 |
| Novembre | 2013 | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 2,25 | 3002 del 27/12/13 |
| Ottobre | 2013 | 0,7 | 0,525 | 3,4 | 2,55 | 270 del 18/11/13 |
| Settembre | 2013 | 0,8 | 0,6 | 3,9 | 2,925 | 249 del 23/10/13 |
| Agosto | 2013 | 1,1 | 0,825 | 4,3 | 3,225 | 224 del 24/9/13 |
| Luglio | 2013 | 1,2 | 0,9 | 4,2 | 3,15 | 224 del 24/9/13 |
| Giugno | 2013 | 1,2 | 0,9 | 4,4 | 3,3 | 179 del 1/8/13 |
| Maggio | 2013 | 1,2 | 0,9 | 4,3 | 3,225 | 144 del 21/6/13 |
| Aprile | 2013 | 1,1 | 0,825 | 4,4 | 3,3 | 119 del 23/5/13 |
| Marzo | 2013 | 1,6 | 1,2 | 4,9 | 3,675 | 94 del 22/4/13 |
| Febbraio | 2013 | 1,8 | 1,35 | 5,1 | 3,825 | 63 del 15/3/2013 |
| Gennaio | 2013 | 2,2 | 1,65 | 5,4 | 4,05 | 50 del 28/2/2013 |
| Dicembre | 2012 | 2,4 | 1,8 | 5,7 | 4,275 | 18 del 22/1/2013 |
| Novembre | 2012 | 2,4 | 1,8 | 5,7 | 4,275 | 296 del 20/12/12 |
| Ottobre | 2012 | 2,7 | 2,025 | 6,0 | 4,5 | 271 del 20/11/12 |
| Settembre | 2012 | 3,1 | 2,325 | 6,2 | 4,65 | 244 del 18/10/12 |
| Agosto | 2012 | 3,1 | 2,325 | 5,9 | 4,425 | 217 del 17/9/12 |
| Luglio | 2012 | 2,9 | 2,175 | 5,7 | 4,275 | 195 del 22/8/12 |
| Giugno | 2012 | 3,1 | 2,325 | 6,0 | 4,5 | 166 del 18/7/12 |
| Maggio | 2012 | 3,0 | 2,25 | 5,8 | 4,35 | 142 del 20/6/12 |
| Aprile | 2012 | 3,2 | 2,4 | 5,9 | 4,425 | 115 del 18/5/12 |
| Marzo | 2012 | 3,2 | 2,4 | 5,8 | 4,35 | 90 del 17/4/12 |
| Febbraio | 2012 | 3,3 | 2,475 | 5,6 | 4,2 | 71 del 24/3/12 |
| Gennaio | 2012 | 3,2 | 2,4 | 5,4 | 4,05 | 50 del 29/2/12 |
| Dicembre | 2011 | 3,2 | 2,4 | 5,1 | 3,825 | 17 del 21/1/12 |
| Novembre | 2011 | 3,2 | 2,4 | 5,0 | 3,75 | 294 del 19/12/11 |
| Ottobre | 2011 | 3,2 | 2,4 | 5,0 | 3,75 | 276 del 26/11/11 |
| Settembre | 2011 | 3,0 | 2,25 | 4,6 | 3,45 | 247 del 22/10/11 |
| Agosto | 2011 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | 3,225 | 222 del 23/9/11 |
| Luglio | 2011 | 2,7 | 2,025 | 4,4 | 3,3 | 195 del 23/8/11 |
| Giugno | 2011 | 2,7 | 2,025 | 4,1 | 3,075 | 168 del 21/7/11 |
| Maggio | 2011 | 2,6 | 1,95 | 4,2 | 3,15 | 147 del 27/6/11 |
| Aprile | 2011 | 2,6 | 1,95 | 4,3 | 3,225 | 117 del 21/5/11 |
| Marzo | 2011 | 2,5 | 1,875 | 4,0 | 3 | 94 del 23/4/11 |
| Febbraio | 2011 | 2,3 | 1,725 | 3,6 | 2,7 | 68 del 24/3/11 |
| Gennaio | 2011 | 2,2 | 1,65 | 3,5 | 2,625 | 48 del 28/2/11 |
| Dicembre | 2010 | 1,9 | 1,425 | 2,9 | 2,175 | 18 del 24/1/11 |
| Novembre | 2010 | 1,7 | 1,275 | 2,4 | 1,8 | 301 del 27/12/10 |
| Ottobre | 2010 | 1,7 | 1,275 | 1,9 | 1,425 | 273 del 22/11/10 |
| Settembre | 2010 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,275 | 249 del 23/10/10 |
| Agosto | 2010 | 1,5 | 1,125 | 1,8 | 1,35 | 223 del 23/9/10 |
| Luglio | 2010 | 1,7 | 1,275 | 1,6 | 1,2 | 198 del 25/8/10 |
| Giugno | 2010 | 1,3 | 0,975 | 1,7 | 1,275 | 170 del 23/7/10 |
| Maggio | 2010 | 1,5 | 1,125 | 2,2 | 1,65 | 143 del 22/6/10 |
| Aprile | 2010 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 1,95 | 116 del 20/5/10 |
| Marzo | 2010 | 1,5 | 1,125 | 2,5 | 1,875 | 91 del 20/4/10 |
| Febbraio | 2010 | 1,3 | 0,975 | 2,8 | 2,1 | 68 del 23/3/10 |
| Gennaio | 2010 | 1,3 | 0,975 | 2,9 | 2,175 | 49 del 1/3/10 |
Archivio recuperato dai dati storici del sito. I valori non sostituiscono la verifica presso la fonte ufficiale ISTAT. Le colonne al 75% di questo storico sono elaborate come variazione al 100% × 0,75, con al massimo tre decimali. Consulta la fonte ISTAT.
